Опасность может поджидать Вас везде, даже в, казалось бы, защищенном подъезде вашего дома. Дополнительные меры предосторожности никогда не будут лишними. Лучший способ защитить подъезд от преступлений, вандализма, посиделок бомжей и подростков и обеспечить безопасность всем его жителям – установка системы видеонаблюдения.
Установка видеокамер на лестничной площадке с целью защитить свою квартиру не запрещена, однако Вы должны согласовать этот вопрос со всеми соседями. Еще один важный нюанс: камеры должны быть открытыми. Каждый человек, проходящий мимо них, должен понимать, что его снимает камера.
Если инициатором является не конкретный жилец, стремящийся защитить лишь свою квартиру, а глава дома – масштаб работ растет, но также повышается уровень безопасности. В домах, где работают консьержи, видеорегистраторы располагают рядом с ними. Также необходимо установить тревожную кнопку. Выполняя все меры предосторожности, можно существенно сократить количество преступлений, хулиганств и вандализма.
Чаще всего видеокамеры устанавливают в следующих местах:
- Территория перед входом. Это может быть встроенная в панель домофона или же уличная камера. Вторая модель имеет более широкий угол обзора и лучшие характеристики, но обойдется дороже по стоимости.
- Холл. Камера в холле сможет зафиксировать всех входящих в подъезд и отслеживать все происходящее на входе.
- Лифт. Нередко в лифт устанавливают камеры, чтобы отпугнуть «художников», разрисовывающих стены, и любителей поджигать кнопки.
- На этаже, перед входом в квартиру. Камера, установленная перед квартирой, поможет увидеть всех, кто звонит в дверь и зафиксировать подозрительные личности и их действия.
Компания «4 камеры» поможет защитить Вас и Ваших близких от опасностей. Наши специалисты быстро и качественно выполнят монтаж системы видеонаблюдения и избавят Вас от таких проблем, как порча имущества, разбросанный мусор и других неприятностей.
Стоимость монтажа видеокамер в подъезде
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
Монтаж видеокамеры в подъезде (до 3м) | шт. | 1080 руб. |
Монтаж видеокамеры в подъезде (3-6м) | шт. | 2496 руб. |
Монтаж камеры в термокожух | шт. | 202 руб. |
Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | шт. | 2016 руб. |
Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) | шт. | 4032 руб. |
Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до 3м) | шт. | 2520 руб. |
Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (3-6м) | шт. | 4788 руб. |
Монтаж скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | 4788 руб. |
Монтаж видеоглазка | шт. | 1440 руб. |
Монтаж блока питания | шт. | 672 руб. |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 672 руб. |
Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | шт. | 600 руб. |
Установка микрофона | шт. | 480 руб. |
Монтаж ИК прожектора | шт. | 960 руб. |
Установка пульта управления PTZ камерами | шт. | 2400 руб. |
Установка грозозащиты | шт. | 600 руб. |
Прокладка кабеля в подъезде
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) | м.п. | 29 руб. |
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона | м.п. | 38 руб. |
Затяжка кабеля в гофротрубуПВХ) | м.п. | 6 руб. |
Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки | м.п. | 24 руб. |
Укладка кабеля в короба | м.п. | 14 руб. |
Укладка кабеля в лоток | м.п. | 19 руб. |
Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен | м.п. | 24 руб. |
Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу | м.п. | 28 руб. |
Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток | м.п. | 23 руб. |
Укладка электрического кабеля в короба | м.п. | 38 руб. |
Укладка кабеля под разборный фальшпол | м.п. | 19 руб. |
Укладка кабеля в межэтажный канал | м.п. | 38 руб. |
Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка,) | м.п. | 3 руб. |
Монтаж розеток в подъезде
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 62 руб. |
Монтаж розетки на стену | шт. | 192 руб. |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 144 руб. |
Монтаж силовой розетки в короб | шт. | 144 руб. |
Монтаж оптической розетки в короб | шт. | 384 руб. |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 58 руб. |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | шт. | 144 руб. |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | шт. | 163 руб. |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | шт. | 58 руб. |
Монтаж распаечной коробки на стену | шт. | 144 руб. |
Подключение розетки категории 5 | шт. | 82 руб. |
Подключение телефонной розетки | шт. | 48 руб. |
Подключение выключателя | шт. | 67 руб. |
Подключение электрической розетки | шт. | 67 руб. |
Подключение распаечных коробок | шт. | 144 руб. |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт. | 10 руб. |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | шт. | 72 руб. |
Демонтаж и отключение электрической розетки | шт. | 72 руб. |
Строительные работы в подъезде
Наименование работ | Единица измерения | Цена |
Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) | шт. | 1080 руб. |
Монтаж видеокамеры в помещении (3-6м) | шт. | 2496 руб. |
Монтаж камеры в термокожух | шт. | 202 руб. |
Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) | шт. | 2016 руб. |
Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) | шт. | 4032 руб. |
Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (до 3м) | шт. | 2520 руб. |
Монтаж скрытой видеокамеры в бетон, кирпич (3-6м) | шт. | 4788 руб. |
Монтаж скрытой видеокамеры в предметах интерьера | шт. | 4788 руб. |
Монтаж видеоглазка | шт. | 1440 руб. |
Монтаж блока питания | шт. | 672 руб. |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора,преобразователя | шт. | 672 руб. |
Монтаж кронштейна для уличной видеокамеры | шт. | 600 руб. |
Установка микрофона | шт. | 480 руб. |
Монтаж ИК прожектора | шт. | 960 руб. |
Установка пульта управления PTZ камерами | шт. | 2400 руб. |
Установка грозозащиты | шт. | 600 руб. |
Коэффициенты в зависимости от условий работ в подъезде
Наименование работ | Увеличивающий коэффициент |
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 | 0,40 |
Работы на высоте (>2м.) | 0,20 |
Работы за подвесным потолком, фальшполом | 0,24 |
Работы в выходные и праздничные дни | 0,20 |
Работы в работающих помещениях | 0,24 |
Демонтаж оборудования бережный | 0,30 |
Демонтаж оборудования на выброс | 0,24 |
Срочность выполнения | 2,00 |
*Возможно составление проектной документации, цена договорная. | |
** Для высотных работ (выше 6м) цены приведены при условии предоставления подъемных средств заказчиком |