Тарифы | Без записи в облако | Запись по движению | Постоянная запись | Покадровая запись | |
---|---|---|---|---|---|
Онлайн-просмотр видео с камер | Да | Да | Да | Да | |
Просмотр видео со встроенного архива (SD-карта) | Да | Да | Да | Да | |
Детекция движения и/или звука | Нет | Да | Да | Нет | |
Экспорт архива через сайт/мобильное приложение | Нет | Каждый фрагмент с максимальной длиной 30 минут | Каждый фрагмент с максимальной длиной 30 минут | Нет | |
Передача прав доступа к камерам | Да | Да | Да | Да | |
Неограниченное количество устройств для подключения | Да | Да | Да | Да | |
Push- и email-уведомления | Да | Да | Да | Да | |
Двухсторонняя аудиосвязь | Да | Да | Да | Да | |
Количество одновременных просмотров | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Время непрерывного онлайн-просмотра видео | 10 мин | 10/20/40 мин | 10/20/40 мин | 10/20/40 мин | |
Качество видео (битрейт основного потока) | 0,5 / 1 / 2 Мбит/с | 0,5 / 1 / 2 Мбит/с | 0,5 / 1 / 2 Мбит/с | 0,5 Мбит/с | |
Без хранения архива в облаке | 49р | Нет | Нет | Нет | |
Хранение в облаке 3 дня | Нет | 99 / 199 / 249 р | 149 / 249 / 299 р | 79 р | |
Хранение в облаке 7 дней | Нет | 149 / 299 / 349 р | 199 / 349 / 399 р | 99 р | |
Хранение в облаке 14 дней | Нет | 249 / 399 / 499 р | 299 / 449 / 549 р | 199 р | |
Хранение в облаке 30 дней | Нет | 349 / 549 / 649 р | 399 / 599 / 699 р | 299 р | |
Хранение в облаке 60 дней | Нет | 649 / 949 / 1149 р | 699 / 999 / 1199 р | 599 р | |
Хранение в облаке 120 дней | Нет | 1099 / 1699 / 1999 р | 1199 / 1799 / 2099 р | 999 р |
Тарифы
от 79 руб/мес
Характеристики
Бренд | TRASSIR |
Внимание!
Заполните поле
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Калькулятор оценки бюджета
Рассчитайте приблизительную стоимость вашей системы