Камера
Матрица | 1/2.7" КМОП, 5 Мп |
Эффективные пиксели (Г×В) | 2880×1620 |
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
Чувствительность |
0.03 лк (F2) |
Дальность ИК-подсветки | ≤50 м |
ПЗУ | 16 Мбайт |
ОЗУ | 128 Мбайт |
Развертка | Прогрессивная |
Сигнал / шум | >56 дБ |
Управление подсветкой | Авто, вручную |
Модуль подсветки | 2 ИК-диода |
Настройка по осям |
Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
Видео / Аудио
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров |
Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток: 640×480 @ 1к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 2 |
Форматы кадра | 5М (2880×1620), 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Да (4 зоны) |
Зоны интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.726, PCM |
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
Размеры видеопотока |
H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с |
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Сеть
Интерфейс | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
SDK и API | Есть |
Протоколы | ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP |
Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
Периферийное хранение | FTP |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 48 Мбит/с) |
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
Сигнализация
Тревожные события | Сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, ошибка безопасности |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм |
Диафрагма | F2 |
Поле зрения |
Горизонталь: 106°/ 92° Вертикаль: 56°/ 48° Диагональ: 125° / 109° |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 2.8 мм | Обнаружение: 56 м / Наблюдение: 22.4 м / Распознавание: 11.2 м / Идентификация: 5.6 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 3.6 мм | Обнаружение: 76 м / Наблюдение: 30.4 м / Распознавание: 15.2 м / Идентификация: 7.6 м |
Тип | Фиксированный |
Тип крепления | Встроенный (M12) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м / 1.3 м |
Электропитание
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af, класс 0) |
Потребляемая мощность |
Базовая: 1.7 Вт (12 В), 2.5 Вт (PoE) Максимальная (ИК-фильтр, H.265+, максимальное разрешение, основной видеопоток, DWDR, ИК-подсветка): 3.7 Вт (12 В), 4.5 Вт (PoE) |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | –40°C to +60°C |
Защита | IP67 |
Физические параметры
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø 94 мм × 85.6 мм |
Масса |
Нетто: 0.32 кг Брутто: 0.43 кг |
Параметры
Условия хранения | –40°C to +60°C, ≤95% |