Hikvision DS-2CE57U8T-VPIT (3.6 мм) | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 3840×2160 |
Чувствительность | 0.003 лк (F1/2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/10 000 с |
Объектив | 3.6 мм, F1/2 |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 79° |
Регулировка угла установки | поворот: 0 ° — 355 °; наклон: 0 ° — 75 °; вращение: 0 ° — 355 ° |
Синхронизация | внутренняя |
Разрешение | 3840×2160 12.5 к/с |
Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
HD-TVI видеовыход | 1 выход |
CVBS видеовыход | 1 CVBS выход (75Ω/ BNC) |
OSD-меню | |
AGC | поддерживается |
Переключение день/ночь | цвет, ч/б, авто |
Баланс белого | ATW/MWB |
Маскирование | 4 области |
Обнаружение движения | 4 области |
WDR | DWDR |
BLC | поддерживается |
DNR | 3D DNR, уровни 1-10 |
Язык | английский, китайский |
Особенности | яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC |
Основные | |
Питание | DC 12 В ± 25% |
Связь | коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
Потребляемая мощность | 4.8 Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С... +60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP67, IK10 |
Дальность действия EXIR-подсветки | до 40 м, Smart ИК |
Материал | металл |
Размеры | 111×82.4 мм |
Вес | 0.45 кг |
TVI-камера Hikvision DS-2CE57U8T-VPIT (3.6 мм)
15680
Характеристики
Бренд | Hikvision |
Внимание!
Заполните поле
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Калькулятор оценки бюджета
Рассчитайте приблизительную стоимость вашей системы