Hikvision AE-VC012P-ITS (2.8 мм) | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/4 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1280×720 |
Чувствительность | 0.1лк (F1/2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25 с — 1/50 000 с |
Объектив | 2.8 мм |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 80° |
Регулировка угла установки | Поворот: - 35° — 35°; наклон: 0 ° — 70 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
Синхронизация | внутренняя |
Разрешение | 720 ТВЛ |
Режим «День/ночь» | электронный ИК-фильтр |
Отношение сигнал-шум | 62 дБ |
Видеовыход | 1 Vp-p композитный выход (75 Ом/ авиационный интерфейс) |
Аудиовход | встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 авиационный интерфейс (сопротивление: 1 КΩ) |
Функции | яркость, контраст, насыщенность, четкость, шумоподавление, зеркалирование |
Основное | |
Питание | DC 6-16 В |
Потребляемая мощность | 2.5 Вт макс |
Рабочие условия | -30 °С — 65 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP4X |
Устойчивость к вибрации | есть |
Дальность действия ИК-подсветки | до 3 м |
Материал | пластик |
Размеры | 74.2x76.1x37.9 мм |
Вес (нетто) | 0,4 кг |
Аналоговая камера для транспорта Hikvision AE-VC012P-ITS (2.8 мм) с ИК-подсветкой 3 м
по запросу
Характеристики
Бренд | Hikvision |
Внимание!
Заполните поле
Заявка отправлена
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Калькулятор оценки бюджета
Рассчитайте приблизительную стоимость вашей системы